Авторевю | Тарифы на размещение рекламы
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Действительны с 1 января 2014 года
Тарифы стандартных размещений указаны в российских рублях (без учета НДС 18%) выходящих в свет после 01.01.2014 и действуют при размещении рекламы в выпусках Авторевю,
Формат | Размер lxh, мм | Цена одной публикации, руб. | Скидки при большем количестве размещений | ||
2 - 4 публикации | 5-8 публикаций | 9 и более публикаций | |||
«внутренние полосы» | |||||
02.янв | 520х337 «навылет» | 720’000 | 5% | 8% | 12% |
01.янв | 260x337«навылет»; 232х304 | 450’000 | 5% | 8% | 12% |
01.фев | 232x150; 114x304 | 260’000 | 5% | 8% | 12% |
02.май | 90x304 | 240’000 | 5% | 8% | 12% |
01.апр | 232x73; 114x150 | 150’000 | 5% | 8% | 12% |
01.авг | 114x73; 232x35 | 85’000 | 5% | 8% | 12% |
янв.16 | 114х35; 55х73 | 50'000 | 5% | 8% | 12% |
вторая страница («2-я обложки») | |||||
01.янв | 260x337 | 600’000 | 5% | 8% | 12% |
предпоследняя страница («3-я страница обложки») | |||||
01.янв | 260x337 | 470’000 | 5% | 8% | 12% |
последняя страница («4-я страница обложки») | |||||
01.янв | 260x337 | 740’000 | 5% | 8% | 12% |
центральный разворот | |||||
02.янв | 520х337 «навылет» | 770'000 | 5% | 8% | 12% |
разворот после содержания | |||||
02.янв | 520х337 «навылет» | 770’000 | 5% | 8% | 12% |
"внутренний" фолдер обложки | |||||
1/1 + 2/1 | (250 х 337 + 505 х 337) «навылет» | 1'300’000 | индивидуально |
Наценки за позиционирование:
5% за размещение объявления форматом 2/1 в первой половине издания;
20% за размещение объявления форматом 1/1, 1/2 в первой половине издания или вне рекламного блока (предложение ограничено!).
Скидки:
10% для двух и более объявлений одного клиента общей площадью не менее 1,5 полос в одном выпуске;
10% для двух и более объявлений одного
клиента общей площадью не менее 1,5 полос в одном выпуске;
за предварительную оплату – 4 %;